Квадроцикл Стелс ATV Гепард 650 TЕ (Tрофи) 2.0
900 000 ₽
- 2 цилиндровый
- 4-х тактный
- 650 куб. см / 52 л.с.
- Вариатор CVTech
- Усилитель руля
Доставка
- Срок доставки: 1-10 дней
- Бесплатная доставка до ТК: Да
Оплата
- Рассрочка: Доступна
- На расчётный счёт: Да
- Безопасная оплата онлайн: Да
Описание
Квадроцикл Stels ATV 650 Guepard Trophy EPS CVTech 2.0 – это мощный и надежный транспорт для активного отдыха на природе, оснащенный 4-тактным двигателем объемом 649 см³ и мощностью 46 л.с. Он способен развивать скорость до 100 км/ч, обеспечивая комфортную и быструю езду на любом типе поверхности.
Этот квадроцикл имеет усовершенствованную систему подвески, включающую передние и задние амортизаторы, что обеспечивает комфортную езду на любом типе поверхности. Кроме того, он оснащен системой рулевого управления EPS, которая обеспечивает легкое и точное управление даже на самых сложных участках маршрута.
Дизайн Stels ATV 650 Guepard Trophy EPS CVTech 2.0 выполнен в стиле современных спортивных квадроциклов, с привлекательными линиями и яркой окраской. Он имеет удобное сиденье для двух человек, а также багажную площадку для перевозки необходимых вещей.
Stels ATV 650 Guepard Trophy EPS CVTech 2.0 – это идеальный выбор для любителей активного отдыха на природе, который ищет мощный и надежный квадроцикл для преодоления сложных препятствий и достижения новых высот в езде на квадроцикле.
Детали
| РАМА | сварная, Трубчатая |
|---|---|
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Объем двигателя, см3 | 650 |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | ECU, Электронный блок управления |
| СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ | 52 / 38 (6750 об./мин.) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 60 Нм (5000 об./мин.) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ | 100 км/ч |
| Трансмиссия | автоматическая, вариаторная |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ | Карданный вал |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | 2-х рычажная, Независимая |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | 2-х рычажная, Независимая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | гидравлическая, Дискового типа |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 30 л |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 27x10R12 |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 27x10R12 |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 5, 6Jx12H2 ET20 |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 5, 6Jx12H2 ET20 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 2390x1350x1545 мм |
| Колесная база | 1563 мм |
| Дорожный просвет | 312 мм |
| СУХАЯ МАССА | 426 кг |
| СНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 465 кг |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА | 698 кг |
| БУКСИРУЕМАЯ МАССА | 200 кг |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Передняя / Задняя |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| ЗАЩИТА ДНИЩА | Алюминиевая |
| РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР | Передний / Задний |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | Есть |
| ФАРКОП ПОД КВАДРАТ | Нет |





